Data Emitente NFº Valor R$
20/02/2026 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2789 20.700,00
23/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10459 14.253,00
24/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22731 11.719,00
02/03/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3231 24.540,00
04/03/2026 MARCUS VINICIUS RAMOS SEIXAS 932 150,00
04/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32588 230,00
09/03/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1863 14.378,00
24/03/2026 ALEX IMPRESSORAS LTDA 022 🅜 2.120,00
26/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114320 2.749,00
06/04/2026 BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME 0284 🅜 350,00
17/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32804 230,00
06/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0915 🅜 240,00
19/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32954 230,00
28/05/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 115720 884,24
28/05/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 115721 1.697,96
18/06/2026 M A COMERCIAL LTDA 33117 230,00
21/07/2026 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 2026000000035 🅢 2.000,00
24/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114252 720,50
25/03/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202624349 558,50
11/05/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202637888 1.860,42
17/06/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 116139 617,97
22/06/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202651720 1.534,90
Total 101.993,49